适用范围: 冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门.
物料:主要用于石灰石、页岩、玄武岩、花岗石、河卵石、青石、电石、电石渣等
产量 :5-1100T/H
型号 | 给料尺寸(mm) | 出料口宽度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机(kw) | |
PYB | 600 | 65 | 12-25 | 20-40 | 30 |
PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | ||
PYB | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 |
PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | ||
PYD | 40 | 3-13 | 15-50 | ||
PYB | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 |
PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | ||
PYD | 50 | 3-18 | 18-105 | ||
PYB | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 155 |
PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | ||
PYD | 85 | 5-15 | 75-230 | ||
PYB | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280-260 |
PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | ||
PYD | 100 | 5-10 | 120-342 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。